Anno 2010
Comune di Cavallino-Treporti
Provincia di Venezia
Bacino VE3
Abitanti | 13.468 | n° |
---|---|---|
Utenze domestiche | 7.856 | n° |
Utenze non domestiche | 2.501 | n° |
FORSU | 2.388.642 | Kg |
Verde | 4.317.380 | Kg |
Vetro |
|
Kg |
Carta e cartone | 1.342.890 | Kg |
Plastica | 8.940 | Kg |
Imballaggi metallici |
|
Kg |
Multimateriale | 2.084.300 | Kg |
RAEE | 53.940 | Kg |
Altro recuperabile | 185.541 | Kg |
Rifiuti particolari | 18.034 | Kg |
Raccolta differenziata | 10.399.667 | Kg |
Residuo | 6.177.530 | Kg |
Rifiuto totale | 16.577.197 | Kg |
%RD | 62,73 | % |
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz | 32.920 | Kg |
Utenze comp | 291 |
n°
fonte Arpa Veneto |